거창군은 11일 2017 상반기 정기인사를 단행했다.
이번 인사는 민선6기 하반기 공약사업 및 군정 핵심사업 추진을 위한 대규모 조직개편으로 조직의 안정궤도 진입, 베이비부머세대 대규모 퇴직에 대비한 공직사회 안정화 및 조직 활력에 중점을 뒀다.
인사내용은 다음과 같다.
|
▣ 전보 : 137명 | ||||
일련번호 | 성명 | 발 령 사 항 | 현 직 | |
직 급 | 부 서 | |||
1 | 경국현 | 농업기술센터 농업축산과장에 보함 | 지방농업사무관 | 환경과 |
2 | 최종설 | 남상면장에 보함 | 지방행정사무관 | 의회사무과 |
3 | 정수철 | 농업기술센터소장에 보함 | 지방농촌지도관 | 농업기술센터 |
4 | 신영수 | 재무과장에 보함 | 지방행정사무관 | 남상면 |
5 | 이재훈 | 경제교통과(에너지담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 기획감사실 |
6 | 정현수 | 문화관광과(문화예술담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 기획감사실 |
7 | 권해도 | 보건소(보건행정담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 행정과 |
8 | 류현복 | 평생교육센터(도서관담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 복지정책과 |
9 | 정현진 | 고제면 근무를 명함 | 지방행정주사 | 안전총괄과 |
10 | 김성윤 | 환경과(환경정책담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 경제교통과 |
11 | 이규섭 | 재무과(경리담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 문화관광과 |
12 | 신성범 | 웅양면 근무를 명함 | 지방행정주사 | 문화관광과 |
13 | 김진락 | 복지정책과(복지정책담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 보건소 |
14 | 임양희 | 문화관광과(관광시설담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 평생교육센터 |
15 | 류경범 | 신원면 근무를 명함 | 지방행정주사 | 체육시설사업소 |
16 | 오명이 | 기획감사실(규제개혁담당)근무를 명함 | 지방행정주사 | 거창읍 |
17 | 이술기 | 거창읍(부읍장요원)근무를 명함 | 지방행정주사 | 고제면 |
18 | 어나겸 | 거창읍 근무를 명함 | 지방행정주사 | 고제면 |
19 | 강선길 | 남하면 근무를 명함 | 지방행정주사 | 가조면 |
20 | 오경자 | 가조면 근무를 명함 | 지방행정주사 | 남하면 |
21 | 권해진 | 가북면 근무를 명함 | 지방세무주사 | 재무과 |
22 | 이동복 | 위천면 근무를 명함 | 지방세무주사 | 남상면 |
23 | 변윤정 | 주상면 근무를 명함 | 지방사회복지주사 | 복지정책과 |
24 | 이호현 | 복지정책과(희망복지담당)근무를 명함 | 지방사회복지주사 | 거창읍 |
25 | 윤경옥 | 남상면 근무를 명함 | 지방사회복지주사 | 주상면 |
26 | 김현숙 | 거창읍 근무를 명함 | 지방사회복지주사 | 웅양면 |
27 | 김진태 | 경제교통과(경제담당)근무를 명함 | 지방공업주사 | 환경과 |
28 | 김진식 | 신원면 근무를 명함 | 지방농업주사 | 행정과 |
29 | 김동석 | 문화관광과(문화센터담당)근무를 명함 | 지방농업주사 | 문화관광과 |
30 | 신종호 | 농업기술센터 항노화산업과(기술보급담당)근무를 명함 | 지방농업주사 | 농업기술센터 |
31 | 이창진 | 거창읍 근무를 명함 | 지방농업주사 | 신원면 |
32 | 이정헌 | 민원봉사실(위생담당)근무를 명함 | 지방보건주사 | 보건소 |
33 | 유양숙 | 보건소(보건민원담당)근무를 명함 | 지방보건주사 | 민원봉사실 |
34 | 김춘미 | 보건소(건강증진담당)근무를 명함 | 지방보건주사 | 보건소 |
35 | 김경애 | 보건소(예방의약담당)근무를 명함 | 지방보건주사 | 보건소 |
36 | 정미련 | 보건소(건강지원담당)근무를 명함 | 지방의료기술주사 | 보건소 |
37 | 신동일 | 거창읍 근무를 명함 | 지방환경주사 | 환경과 |
38 | 임춘구 | 환경과(수질관리담당)근무를 명함 | 지방환경주사 | 수도사업소 |
39 | 김성남 | 수도사업소(하수도담당)근무를 명함 | 지방환경주사 | 거창읍 |
40 | 강영석 | 북상면 근무를 명함 | 지방시설주사 | 안전총괄과 |
41 | 신종기 | 안전총괄과(복구지원담당)근무를 명함 | 지방시설주사 | 건설과 |
42 | 박상운 | 고제면 근무를 명함 | 지방시설주사 | 수도사업소 |
43 | 배재철 | 건설과(도로담당)근무를 명함 | 지방시설주사 | 북상면 |
44 | 김애봉 | 농업기술센터 농업축산과(가축위생담당)근무를 명함 | 지방수의주사 | 농업기술센터 |
45 | 박점철 | 문화관광과(수승대관리담당)근무를 명함 | 지방방송통신주사 | 문화관광과 |
46 | 정규석 | 농업기술센터 농업축산과(농기계담당)근무를 명함 | 지방농촌지도사 | 농업기술센터 |
47 | 변현일 | 농업기술센터 항노화산업과(원예특작담당)근무를 명함 | 지방농촌지도사 | 농업기술센터 |
48 | 손병태 | 농업기술센터 항노화산업과(친환경연구개발담당)근무를 명함 | 지방농촌지도사 | 농업기술센터 |
49 | 강경미 | 환경과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 기획감사실 |
50 | 심선이 | 복지정책과 근무를 명함 | 지방행정주사 | 행정과 |
51 | 김귀남 | 안전총괄과 근무를 명함 | 지방행정주사 | 행정과 |
52 | 성주미 | 민원봉사실 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 기업지원과 |
53 | 표주희 | 평생교육센터 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 기업지원과 |
54 | 백운주 | 건설과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 재무과 |
55 | 이미아 | 신원면 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 복지정책과 |
56 | 정미향 | 웅양면 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 경제교통과 |
57 | 도옥회 | 재무과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 문화관광과 |
58 | 안용수 | 안전총괄과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 문화관광과 |
59 | 김화춘 | 주상면 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 환경과 |
60 | 김윤경 | 가조면 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 도시건축과 |
61 | 강철구 | 기획감사실 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 의회사무과 |
62 | 이미옥 | 평생교육센터 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 농업기술센터 |
63 | 정현환 | 문화관광과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 평생교육센터 |
64 | 최해숙 | 경제교통과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 거창읍 |
65 | 김성일 | 의회사무과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 주상면 |
66 | 이광재 | 체육시설사업소 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 주상면 |
67 | 임영배 | 고제면 근무를 명함 | 지방행정주사 | 웅양면 |
68 | 정연우 | 기업지원과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 북상면 |
69 | 이태곤 | 기업지원과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 마리면 |
70 | 박철현 | 농업기술센터 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 신원면 |
71 | 임성진 | 수도사업소 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 가조면 |
72 | 신민정 | 수도사업소 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 가조면 |
73 | 홍정미 | 농업기술센터 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 가북면 |
74 | 정성욱 | 거창읍 근무를 명함 | 지방세무주사보 | 고제면 |
75 | 방종현 | 고제면 근무를 명함 | 지방세무주사보 | 위천면 |
76 | 이강균 | 북상면 근무를 명함 | 지방사회복지주사보 | 복지정책과 |
77 | 김단우 | 복지정책과 근무를 명함 | 지방사회복지주사보 | 거창읍 |
78 | 이동현 | 거창읍 근무를 명함 | 지방사회복지주사보 | 북상면 |
79 | 문은립 | 복지정책과 근무를 명함 | 지방사회복지주사보 | 남하면 |
80 | 권용근 | 농업기술센터 근무를 명함 | 지방공업주사 | 환경과 |
81 | 류재웅 | 환경과 근무를 명함 | 지방공업주사보 | 안전총괄과 |
82 | 배정윤 | 농업기술센터 근무를 명함 | 지방농업주사보 | 북상면 |
83 | 오해관 | 산림과 근무를 명함 | 지방녹지주사보 | 신원면 |
84 | 신동숙 | 보건소 근무를 명함 | 지방보건주사 | 민원봉사실 |
85 | 김영희 | 민원봉사실 근무를 명함 | 지방보건주사보 | 보건소 보건민원담당 |
86 | 유종영 | 도시건축과 근무를 명함 | 지방시설주사보 | 기업지원과 |
87 | 이병수 | 수도사업소 근무를 명함 | 지방시설주사보 | 건설과 |
88 | 김용환 | 신원면 근무를 명함 | 지방시설주사보 | 건설과 |
89 | 박종성 | 건설과 근무를 명함 | 지방시설주사 | 수도사업소 |
90 | 송찬식 | 건설과 근무를 명함 | 지방시설주사보 | 웅양면 |
91 | 김아정 | 거창읍 근무를 명함 | 지방시설주사보 | 고제면 |
92 | 김원준 | 건설과 근무를 명함 | 지방운전주사보 | 행정과 |
93 | 권기택 | 행정과 근무를 명함 | 지방운전주사 | 재무과 |
94 | 김규원 | 의회사무과 근무를 명함 | 지방운전주사보 | 건설과 |
95 | 하병현 | 재무과 근무를 명함 | 지방운전주사보 | 의회사무과 |
96 | 강종찬 | 농업기술센터 근무를 명함 | 지방기계운영주사 | 수도사업소 |
97 | 박원섭 | 행정과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 복지정책과 |
98 | 곽진규 | 가북면 근무를 명함 | 지방행정서기 | 안전총괄과 |
99 | 전익현 | 경제교통과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 문화관광과 |
100 | 김태경 | 재무과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 문화관광과 |
101 | 이재혁 | 위천면 근무를 명함 | 지방행정서기 | 산림과 |
102 | 정한영 | 남하면 근무를 명함 | 지방행정서기 | 환경과 |
103 | 박희곤 | 웅양면 근무를 명함 | 지방행정서기 | 농업기술센터 |
104 | 양석윤 | 농업기술센터 근무를 명함 | 지방행정서기 | 평생교육센터 |
105 | 박동진 | 기업지원과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 거창사건사업소 |
106 | 김승태 | 복지정책과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 거창읍 |
107 | 류호선 | 의회사무과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 거창읍 |
108 | 김수진 | 경제교통과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 주상면 |
109 | 박정혜 | 문화관광과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 웅양면 |
110 | 김정수 | 안전총괄과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 웅양면 |
111 | 문선 | 기획감사실 근무를 명함 | 지방행정서기 | 위천면 |
112 | 오지혜 | 안전총괄과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 남상면 |
113 | 하정웅 | 산림과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 가북면 |
114 | 김이랑 | 남하면 근무를 명함 | 지방사회복지서기 | 거창읍 |
115 | 박정일 | 환경과 근무를 명함 | 지방공업서기 | 농업기술센터 |
116 | 곽기훈 | 수도사업소 근무를 명함 | 지방공업서기 | 농업기술센터 |
117 | 김심국 | 북상면 근무를 명함 | 지방농업서기 | 농업기술센터 |
118 | 이운환 | 농업기술센터 근무를 명함 | 지방농업서기 | 고제면 |
119 | 김다애 | 북상면 근무를 명함 | 지방녹지서기 | 산림과 |
120 | 곽민우 | 신원면 근무를 명함 | 지방녹지서기 | 산림과 |
121 | 신봉규 | 웅양면 근무를 명함 | 지방시설서기 | 건설과 |
122 | 전병준 | 건설과 근무를 명함 | 지방시설서기 | 도시건축과 |
123 | 신홍재 | 농업기술센터 근무를 명함 | 지방시설서기 | 수도사업소 |
124 | 송주영 | 안전총괄과 근무를 명함 | 지방시설서기 | 주상면 |
125 | 이소예 | 농업기술센터 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 거창읍 |
126 | 김근아 | 경제교통과 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 거창읍 |
127 | 정혜영 | 민원봉사실 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 위천면 |
128 | 김지영 | 재무과 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 남상면 |
129 | 오미정 | 민원봉사실 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 남하면 |
130 | 강민우 | 거창읍 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 신원면 |
131 | 이정훈 | 거창읍 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 가북면 |
132 | 백종훈 | 재무과 근무를 명함 | 지방세무서기보 | 거창읍 |
133 | 정재훈 | 산림과 근무를 명함 | 지방농업서기보 | 농업기술센터 |
134 | 박성빈 | 도시건축과 근무를 명함 | 지방시설서기보 | 거창읍 |
135 | 조환성 | 수도사업소 근무를 명함 | 지방시설서기보 | 북상면 |
136 | 노하늬 | 건설과 근무를 명함 | 지방시설서기보 | 마리면 |
137 | 어준선 | 건설과 근무를 명함 | 지방시설서기보 | 신원면 |
▣ 휴직 및 복직 : 4명 |
||||
일련번호 | 성명 | 발 령 사 항 | 현 직 | |
직 급 | 부 서 | |||
1 | 김문정 | 행정과 근무를 명함 지방공무원법 제63조제2항제4호에 따라 휴직을 명함 (2017년 1월 12일부터 2018년 1월 11일까지) |
지방농촌지도사 | 농업기술센터 |
2 | 배경임 | 복직을 명함 농업기술센터 근무를 명함 |
지방행정주사보 | 기획감사실 |
3 | 이선희 | 복직을 명함 거창읍 근무를 명함 |
지방사회복지서기보 | 웅양면 |
4 | 장서정 | 복직을 명함 보건소 근무를 명함 |
지방의료기술서기 | 보건소 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
거창인터넷뉴스원(gcinews1@hanmail.net)