거창군은 7월 1일 승진 67명, 전보 141명 등 총 249명에 대한 2021년 7월 5일 자 하반기 정기인사를 발표했다.
| ||||||
발령일자 : 2021. 7. 5일자 (249명) | ||||||
■ 승 진 - 67명 | ||||||
■ 전 보 - 141명 | ||||||
■ 재 발 령 - 4명 | ||||||
■ 복직,휴직 - 18명 | ||||||
■ 임기제임용, 파견 등 - 13명 | ||||||
■ 공로연수 - 6명 | ||||||
▣ 승진 : 67명 | ||||||
일련번호 | 성명 | 발 령 사 항 | 현 직 | 발령 일자 | ||
직 급 | 부 서 | |||||
1 | 정미영 | 의회사무과 전문위원 직무대리를 명함 | 지방행정주사 | 행정과 | 2021.07.05. | |
2 | 이동복 | 위천면장 직무대리를 명함 | 지방세무주사 | 재무과 | " | |
3 | 김진식 | 주상면장 직무대리를 명함 | 지방농업주사 | 농업기술센터 | " | |
4 | 강신여 | 산림과장 직무대리를 명함 | 지방녹지주사 | 산림과 | " | |
5 | 김경애 | 보건소 건강증진과장 직무대리를 명함 | 지방보건주사 | 보건소 | " | |
6 | 오철환 | 마리면장 직무대리를 명함 | 지방시설주사 | 건설과 | " | |
7 | 이태곤 | 지방행정주사에 임함 행정과 근무를 명함 |
지방행정주사보 | 행정과 | " | |
8 | 이필우 | 지방행정주사에 임함 경제교통과 근무를 명함 |
지방행정주사보 | 행정과 | " | |
9 | 정연우 | 지방행정주사에 임함 행복나눔과 근무를 명함 |
지방행정주사보 | 행복나눔과 | " | |
10 | 김성일 | 지방행정주사에 임함 산림과 근무를 명함 |
지방행정주사보 | 경제교통과 | " | |
11 | 문국영 | 지방세무주사에 임함 민원소통과 근무를 명함 |
지방세무주사보 | 재무과 | " | |
12 | 전미진 | 지방사서주사에 임함 인구교육과 근무를 명함 |
지방사서주사보 | 인구교육과 | " | |
13 | 강경구 | 지방공업주사에 임함 환경과 근무를 명함 |
지방공업주사보 | 환경과 | " | |
14 | 정연욱 | 지방시설주사에 임함 건설과 근무를 명함 |
지방시설주사보 | 건설과 | " | |
15 | 조재우 | 지방시설주사에 임함 문화관광과 근무를 명함 |
지방시설주사보 | 문화관광과 | " | |
16 | 김규원 | 지방운전주사에 임함 의회사무과 근무를 명함 |
지방운전주사보 | 의회사무과 | " | |
17 | 오세덕 | 지방기계운영주사에 임함 농업기술센터 근무를 명함 |
지방기계운영주사보 | 농업기술센터 | " | |
18 | 이소예 | 지방행정주사보에 임함 웅양면 근무를 명함 |
지방행정서기 | 기획예산담당관 | " | |
19 | 김근아 | 지방행정주사보에 임함 가조면 근무를 명함 |
지방행정서기 | 미래전략과 | " | |
20 | 강민우 | 지방행정주사보에 임함 위천면 근무를 명함 |
지방행정서기 | 재무과 | " | |
21 | 정혜영 | 지방행정주사보에 임함 웅양면 근무를 명함 |
지방행정서기 | 경제교통과 | " | |
22 | 이보배 | 지방행정주사보에 임함 남하면 근무를 명함 |
지방행정서기 | 의회사무과 | " | |
23 | 박연경 | 지방행정주사보에 임함 위천면 근무를 명함 |
지방행정서기 | 위천면 | " | |
24 | 백종훈 | 지방세무주사보에 임함 거창읍 근무를 명함 |
지방세무서기 | 거창읍 | " | |
25 | 고원준 | 지방사회복지주사보에 임함 위천면 근무를 명함 |
지방사회복지서기 | 복지정책과 | " | |
26 | 김슬기 | 지방사회복지주사보에 임함 행복나눔과 근무를 명함 |
지방사회복지서기 | 행복나눔과 | " | |
27 | 김소영 | 지방농업주사보에 임함 농업기술센터 근무를 명함 |
지방농업서기 | 농업기술센터 | " | |
28 | 정재훈 | 지방농업주사보에 임함 농업기술센터 근무를 명함 |
지방농업서기 | 농업기술센터 | " | |
29 | 김다애 | 지방녹지주사보에 임함 산림과 근무를 명함 |
지방녹지서기 | 산림과 | " | |
30 | 김지영 | 지방간호주사보에 임함 보건소 근무를 명함 |
지방간호서기 | 보건소 | " | |
31 | 양문일 | 지방간호주사보에 임함 보건소 근무를 명함 |
지방간호서기 | 보건소 | " | |
32 | 박서윤 | 지방보건진료주사보에 임함 보건소 근무를 명함 |
지방보건진료서기 | 보건소 | " | |
33 | 김휘연 | 지방시설주사보에 임함 산림과 근무를 명함 |
지방시설서기 | 산림과 | " | |
34 | 노하늬 | 지방시설주사보에 임함 도시건축과 근무를 명함 |
지방시설서기 | 도시건축과 | " | |
35 | 변선미 | 지방행정서기에 임함 북상면 근무를 명함 |
지방행정서기보 | 기획예산담당관 | " | |
36 | 김나영 | 지방행정서기에 임함 가북면 근무를 명함 |
지방행정서기보 | 행정과 | " | |
37 | 양지영 | 지방행정서기에 임함 행정과 근무를 명함 |
지방행정서기보 | 행정과 | " | |
38 | 신은아 | 지방행정서기에 임함 가조면 근무를 명함 |
지방행정서기보 | 미래전략과 | " | |
39 | 허선정 | 지방행정서기에 임함 미래전략과 근무를 명함 |
지방행정서기보 | 미래전략과 | " | |
40 | 고봉수 | 지방행정서기에 임함 수도사업소 근무를 명함 |
지방행정서기보 | 민원소통과 | " | |
41 | 손현진 | 지방행정서기에 임함 가북면 근무를 명함 |
지방행정서기보 | 재무과 | " | |
42 | 심지원 | 지방행정서기에 임함 문화관광과 근무를 명함 |
지방행정서기보 | 문화관광과 | " | |
43 | 이승욱 | 지방행정서기에 임함 남상면 근무를 명함 |
지방행정서기보 | 문화관광과 | " | |
44 | 고균노 | 지방행정서기에 임함 농업기술센터 근무를 명함 |
지방행정서기보 | 복지정책과 | " | |
45 | 최주형 | 지방행정서기에 임함 거창읍 근무를 명함 |
지방행정서기보 | 경제교통과 | " | |
46 | 최효운 | 지방행정서기에 임함 남상면 근무를 명함 |
지방행정서기보 | 경제교통과 | " | |
47 | 허동현 | 지방행정서기에 임함 안전총괄과 근무를 명함 |
지방행정서기보 | 안전총괄과 | " | |
48 | 황상호 | 지방행정서기에 임함 웅양면 근무를 명함 |
지방행정서기보 | 환경과 | " | |
49 | 최은준 | 지방행정서기에 임함 웅양면 근무를 명함 |
지방행정서기보 | 건설과 | " | |
50 | 강동혁 | 지방행정서기에 임함 남상면 근무를 명함 |
지방행정서기보 | 농업기술센터 | " | |
51 | 박준우 | 지방행정서기에 임함 농업기술센터 근무를 명함 |
지방행정서기보 | 농업기술센터 | " | |
52 | 박경량 | 지방행정서기에 임함 가조면 근무를 명함 |
지방행정서기보 | 보건소 | " | |
53 | 이영호 | 지방행정서기에 임함 주상면 근무를 명함 |
지방행정서기보 | 수도사업소 | " | |
54 | 정진규 | 지방세무서기에 임함 북상면 근무를 명함 |
지방세무서기보 | 재무과 | " | |
55 | 박혜임 | 지방사회복지서기에 임함 웅양면 근무를 명함 |
지방사회복지서기보 | 복지정책과 | " | |
56 | 신가람 | 지방사회복지서기에 임함 신원면 근무를 명함 |
지방사회복지서기보 | 복지정책과 | " | |
57 | 노해섬 | 지방사회복지서기에 임함 북상면 근무를 명함 |
지방사회복지서기보 | 행복나눔과 | " | |
58 | 정다희 | 지방사회복지서기에 임함 고제면 근무를 명함 |
지방사회복지서기보 | 행복나눔과 | " | |
59 | 이치훈 | 지방사회복지서기에 임함 가조면 근무를 명함 |
지방사회복지서기보 | 거창읍 | " | |
60 | 백예슬 | 지방농업서기에 임함 농업기술센터 근무를 명함 |
지방농업서기보 | 농업기술센터 | " | |
61 | 신은진 | 지방농업서기에 임함 농업기술센터 근무를 명함 |
지방농업서기보 | 농업기술센터 | " | |
62 | 엄소라 | 지방농업서기에 임함 가조면 근무를 명함 |
지방농업서기보 | 농업기술센터 | " | |
63 | 박웅희 | 지방녹지서기에 임함 산림과 근무를 명함 |
지방녹지서기보 | 산림과 | " | |
64 | 심종보 | 지방녹지서기에 임함 마리면 근무를 명함 |
지방녹지서기보 | 마리면 | " | |
65 |
|
지방보건서기에 임함 보건소 근무를 명함 |
지방보건서기보 | 보건소 | " | |
66 | 신승민 | 지방시설서기에 임함 도시건축과 근무를 명함 |
지방시설서기보 | 도시건축과 | " | |
67 | 송상호 | 지방운전서기에 임함 건설과 근무를 명함 |
지방운전서기보 | 농업기술센터 | " |
▣ 전보 : 141명 | ||||
일련번호 | 성명 | 발 령 사 항 | 현 직 | |
직 급 | 부 서 | |||
1 | 곽승욱 | 경제산업국장 직무대리에 보함 | 지방행정사무관 | 행정과 |
2 | 이규섭 | 행정과장에 보함 | 지방행정사무관 | 재무과 |
3 | 김성목 | 민원소통과장에 보함 | 지방행정사무관 | 주상면 |
4 | 정현수 | 재무과장에 보함 | 지방행정사무관 | 민원소통과 |
5 | 김장웅 | 건설과장에 보함 | 지방시설사무관 | 체육시설사업소 |
6 | 이수용 | 보건소 보건정책과장에 보함 | 지방행정사무관 | 마리면 |
7 | 신순화 | 체육시설사업소장에 보함 | 지방행정사무관 | 의회사무과 |
8 | 박달호 | 남하면장에 보함 | 지방시설사무관 | 건설과 |
9 | 박명옥 | 기획예산담당관(공보담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 미래전략과 |
10 | 류경범 | 기획예산담당관(예산담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 재무과 |
11 | 이형동 | 기획예산담당관(감사담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 문화관광과 |
12 | 오영범 | 기획예산담당관(규제혁신담당) 근무를 명함 | 지방세무주사 | 거창읍 |
13 | 박혜진 | 행정과(행정담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 기획예산담당관 |
14 | 박성우 | 미래전략과(승강기산업담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 농업기술센터 |
15 | 김귀남 | 민원소통과(민원담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 복지정책과 |
16 | 조현정 | 민원소통과(토지정보담당) 근무를 명함 | 지방세무주사 | 기획예산담당관 |
17 | 허동현 | 재무과(부과담당) 근무를 명함 | 지방세무주사 | 민원소통과 |
18 | 오광호 | 재무과(경리담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 기획예산담당관 |
19 | 박을규 | 재무과(세입관리담당) 근무를 명함 | 지방세무주사 | 재무과 |
20 | 신정은 | 문화관광과(관광정책담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 의회사무과 |
21 | 이은하 | 문화관광과(관광시설담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 문화관광과 |
22 | 정덕봉 | 문화관광과(문화재담당) 근무를 명함 | 지방시설주사 | 가조면 |
23 | 변준식 | 문화관광과(수승대담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 웅양면 |
24 | 강선길 | 복지정책과(복지정책담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 건설과 |
25 | 김명종 | 안전총괄과(안전관리담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 민원소통과 |
26 | 김성국 | 안전총괄과(복구지원담당) 근무를 명함 | 지방시설주사 | 수도사업소 |
27 | 최채환 | 산림과(산림조성담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 기획예산담당관 |
28 | 오명이 | 건설과(건설담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 안전총괄과 |
29 | 박종성 | 건설과(농업기반담당) 근무를 명함 | 지방시설주사 | 안전총괄과 |
30 | 이용화 | 도시건축과(도시개발담당) 근무를 명함 | 지방시설주사 | 주상면 |
31 | 신갑숙 | 의회사무과 근무를 명함 | 지방행정주사 | 마리면 |
32 | 최남미 | 농업기술센터 농업축산과(농정담당) 근무를 명함 | 지방농촌지도사 | 농업기술센터 |
33 | 이창진 | 농업기술센터 농업기술과(식량작물담당) 근무를 명함 | 지방농업주사 | 농업기술센터 |
34 | 강태규 | 농업기술센터 행복농촌과(수출유통담당) 근무를 명함 | 지방농업주사 | 거창사건사업소 |
35 | 한옥순 | 농업기술센터 행복농촌과(농촌융복합담당) 근무를 명함 | 지방농업주사 | 북상면 |
36 | 김춘미 | 보건소 보건정책과(보건행정담당) 근무를 명함 | 지방보건주사 | 보건소 |
37 | 정미련 | 보건소 보건정책과(공공의약담당) 근무를 명함 | 지방의료기술주사 | 보건소 |
38 | 박예반 | 보건소 건강증진과(건강증진담당) 근무를 명함 | 지방의료기술주사 | 보건소 |
39 | 김창숙 | 보건소 건강증진과(건강지원담당) 근무를 명함 | 지방보건주사 | 신원면 |
40 | 손계순 | 보건소 건강증진과(치매안심담당) 근무를 명함 | 지방보건진료주사 | 보건소 |
41 | 이명호 | 수도사업소(하수도담당) 근무를 명함 | 지방시설주사 | 거창읍 |
42 | 하동엽 | 거창사건사업소(관리담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 거창사건사업소 |
43 | 오경자 | 거창읍(과장요원) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 거창읍 |
44 | 정기섭 | 거창읍 근무를 명함 | 지방행정주사 | 거창사건사업소 |
45 | 오정숙 | 거창읍 근무를 명함 | 지방행정주사 | 남상면 |
46 | 이민호 | 거창읍 근무를 명함 | 지방행정주사 | 가조면 |
47 | 권해진 | 거창읍 근무를 명함 | 지방세무주사 | 남하면 |
48 | 유승훈 | 거창읍 근무를 명함 | 지방시설주사 | 고제면 |
49 | 임성희 | 주상면 근무를 명함 | 지방전산주사 | 문화관광과 |
50 | 권윤남 | 웅양면 근무를 명함 | 지방세무주사 | 민원소통과 |
51 | 조창현 | 고제면 근무를 명함 | 지방행정주사 | 마리면 |
52 | 김현태 | 고제면 근무를 명함 | 지방시설주사 | 도시건축과 |
53 | 김정자 | 북상면 근무를 명함 | 지방행정주사 | 민원소통과 |
54 | 박순정 | 마리면 근무를 명함 | 지방사회복지주사 | 가조면 |
55 | 유운순 | 마리면 근무를 명함 | 지방사무운영주사 | 고제면 |
56 | 이미옥 | 남상면 근무를 명함 | 지방행정주사 | 산림과 |
57 | 이유라 | 남하면 근무를 명함 | 지방행정주사 | 문화관광과 |
58 | 김업순 | 신원면 근무를 명함 | 지방의료기술주사 | 보건소 |
59 | 김민주 | 가조면 근무를 명함 | 지방사회복지주사 | 도시건축과 |
60 | 배동용 | 가조면 근무를 명함 | 지방농업주사 | 거창읍 |
61 | 이병수 | 가조면 근무를 명함 | 지방시설주사 | 수도사업소 |
62 | 신종윤 | 기획예산담당관 근무를 명함 | 지방행정서기 | 남하면 |
63 | 이진호 | 행정과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 경제교통과 |
64 | 전익현 | 행정과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 도시건축과 |
65 | 서정미 | 행정과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 가조면 |
66 | 신은혜 | 미래전략과 근무를 명함 | 지방행정주사 | 건설과 |
67 | 김준 | 미래전략과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 가조면 |
68 | 김아정 | 미래전략과 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 남상면 |
69 | 최해숙 | 민원소통과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 안전총괄과 |
70 | 서명근 | 민원소통과 근무를 명함 | 지방보건주사보 | 보건소 |
71 | 최유나 | 민원소통과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 가북면 |
72 | 이다정 | 민원소통과 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 고제면 |
73 | 박동진 | 재무과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 의회사무과 |
74 | 조효주 | 재무과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 농업기술센터 |
75 | 김민정 | 재무과 근무를 명함 | 지방세무주사보 | 거창읍 |
76 | 김선희 | 재무과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 남상면 |
77 | 서보인 | 재무과 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 가조면 |
78 | 이슬기 | 재무과 근무를 명함 | 지방세무서기보 | 북상면 |
79 | 김서현 | 재무과 근무를 명함 | 지방세무서기보 | 남상면 |
80 | 윤은정 | 문화관광과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 신원면 |
81 | 전희주 | 문화관광과 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 거창읍 |
82 | 이미아 | 복지정책과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 재무과 |
83 | 이강균 | 복지정책과 근무를 명함 | 지방사회복지주사보 | 거창읍 |
84 | 허영주 | 복지정책과 근무를 명함 | 지방사회복지서기보 | 주상면 |
85 | 배수은 | 복지정책과 근무를 명함 | 지방사회복지서기보 | 북상면 |
86 | 국경휘 | 복지정책과 근무를 명함 | 지방사회복지서기보 | 가북면 |
87 | 이성임 | 행복나눔과 근무를 명함 | 지방사회복지서기보 | 고제면 |
88 | 임은진 | 행복나눔과 근무를 명함 | 지방사회복지서기보 | 위천면 |
89 | 황성문 | 행복나눔과 근무를 명함 | 지방사회복지서기보 | 신원면 |
90 | 정진주 | 경제교통과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 행정과 |
91 | 김현정 | 경제교통과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 도시건축과 |
92 | 이지혜 | 경제교통과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 마리면 |
93 | 이성화 | 경제교통과 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 복지정책과 |
94 | 신민정 | 안전총괄과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 경제교통과 |
95 | 지명호 | 산림과 근무를 명함 | 지방녹지주사보 | 웅양면 |
96 | 이학기 | 환경과 근무를 명함 | 지방환경주사보 | 수도사업소 |
97 | 최민정 | 환경과 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 웅양면 |
98 | 김보람 | 환경과 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 북상면 |
99 | 정은남 | 건설과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 재무과 |
100 | 이현태 | 건설과 근무를 명함 | 지방시설주사보 | 미래전략과 |
101 | 정성원 | 건설과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 웅양면 |
102 | 박효원 | 건설과 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 거창읍 |
103 | 김용주 | 도시건축과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 재무과 |
104 | 장성배 | 도시건축과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 산림과 |
105 | 여동은 | 도시건축과 근무를 명함 | 지방농업주사보 | 농업기술센터 |
106 | 오미정 | 도시건축과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 체육시설사업소 |
107 | 최용인 | 의회사무과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 위천면 |
108 | 김정선 | 의회사무과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 북상면 |
109 | 유경화 | 농업기술센터 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 주상면 |
110 | 박희곤 | 농업기술센터 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 가조면 |
111 | 정동기 | 농업기술센터 근무를 명함 | 지방농업주사보 | 도시건축과 |
112 | 이응주 | 농업기술센터 근무를 명함 | 지방운전서기 | 재무과 |
113 | 백봉재 | 보건소 근무를 명함 | 지방보건주사 | 민원소통과 |
114 | 김정미 | 수도사업소 근무를 명함 | 지방환경주사 | 환경과 |
115 | 최기인 | 수도사업소 근무를 명함 | 지방시설서기 | 거창읍 |
116 | 이용일 | 수도사업소 근무를 명함 | 지방기계운영서기 | 농업기술센터 |
117 | 박태진 | 수도사업소 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 주상면 |
118 | 장준환 | 수도사업소 근무를 명함 | 지방시설서기보 | 건설과 |
119 | 권기홍 | 체육시설사업소 근무를 명함 | 지방시설주사보 | 도시건축과 |
120 | 이지수 | 체육시설사업소 근무를 명함 | 지방행정서기 | 거창읍 |
121 | 조아라 | 체육시설사업소 근무를 명함 | 지방행정서기 | 마리면 |
122 | 송용인 | 거창사건사업소 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 신원면 |
123 | 노영태 | 거창읍 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 미래전략과 |
124 | 박동현 | 거창읍 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 환경과 |
125 | 김진석 | 거창읍 근무를 명함 | 지방사회복지주사보 | 북상면 |
126 | 이태인 | 거창읍 근무를 명함 | 지방사회복지주사보 | 가북면 |
127 | 안채현 | 거창읍 근무를 명함 | 지방행정서기 | 민원소통과 |
128 | 남현승 | 거창읍 근무를 명함 | 지방사회복지서기 | 웅양면 |
129 | 김민정 | 거창읍 근무를 명함 | 지방시설서기 | 수도사업소 |
130 | 송혜림 | 거창읍 근무를 명함 | 지방세무서기보 | 남하면 |
131 | 안미현 | 주상면 근무를 명함 | 지방사회복지서기보 | 가조면 |
132 | 김민영 | 주상면 근무를 명함 | 지방시설서기보 | 농업기술센터 |
133 | 최영아 | 북상면 근무를 명함 | 지방사회복지주사보 | 복지정책과 |
134 | 손민이 | 위천면 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 도시건축과 |
135 | 손희원 | 위천면 근무를 명함 | 지방세무서기 | 고제면 |
136 | 박주언 | 마리면 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 행정과 |
137 | 이정훈 | 신원면 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 체육시설사업소 |
138 | 이승훈 | 신원면 근무를 명함 | 지방세무주사보 | 재무과 |
139 | 김영훈 | 가조면 근무를 명함 | 지방행정서기 | 기획예산담당관 |
140 | 김선영 | 가북면 근무를 명함 | 지방사회복지주사보 | 거창읍 |
141 | 김미나 | 가북면 근무를 명함 | 지방사회복지서기 | 행복나눔과 |
▣ 재발령 : 4명 | ||||
일련번호 | 성명 | 발 령 사 항 | 현 직 | |
직 급 | 부 서 | |||
1 | 이천두 | 보건소 보건정책과(감염병관리담당) 근무를 명함 | 지방의료기술주사 | 보건소 |
2 | 최정석 | 보건소 보건정책과(감염병대응담당) 근무를 명함 | 지방의료기술주사 | 보건소 |
3 | 박주현 | 보건소 보건정책과(보건민원담당) 근무를 명함 | 지방간호주사 | 보건소 |
4 | 김윤선 | 보건소 건강증진과(정신건강담당) 근무를 명함 | 지방간호주사 | 보건소 |
▣ 복직 및 휴직 : 18명 | ||||
일련번호 | 성명 | 발 령 사 항 | 현 직 | |
직 급 | 부 서 | |||
1 | 박순덕 | 복직을 명함 거창사건사업소(시설담당) 근무를 명함 |
지방시설주사 | 행정과 |
2 | 배수민 | 복직을 명함 주상면 근무를 명함 |
지방행정주사보 | 행정과 |
3 | 박현지 | 복직을 명함 고제면 근무를 명함 |
지방세무주사보 | 행정과 |
4 | 김선주 | 복직을 명함 도시건축과 근무를 명함 |
지방사회복지주사보 | 행정과 |
5 | 민은지 | 복직을 명함 보건소 근무를 명함 |
지방보건진료주사보 | 행정과 |
6 | 배솔잎 | 복직을 명함 경제교통과 근무를 명함 |
지방행정서기 | 행정과 |
7 | 이은진 | 복직을 명함 거창읍 근무를 명함 |
지방행정서기 | 행정과 |
8 | 임수경 | 복직을 명함 마리면 근무를 명함 |
지방행정서기 | 행정과 |
9 | 황혜영 | 복직을 명함 거창읍 근무를 명함 |
지방사회복지서기 | 행정과 |
10 | 김민지 | 복직을 명함 거창읍 근무를 명함 |
지방행정서기보 | 행정과 |
11 | 이경은 | 복직을 명함 북상면 근무를 명함 |
지방행정서기보 | 행정과 |
12 | 정현환 | 행정과 근무를 명함 「지방공무원법」제63조제1항제1호에 따라 질병휴직을 명함 (2021년 7월 5일부터 2021년 12월 31일까지) |
지방행정주사 | 문화관광과 |
13 | 이성준 | 행정과 근무를 명함 「지방공무원법」제63조제2항제4호에 따라 육아휴직을 명함 (2021년 7월 5일부터 2022년 6월 30일까지) |
지방세무주사보 | 위천면 |
14 | 이상윤 | 행정과 근무를 명함 「지방공무원법」제63조제1항제1호에 따라 질병휴직을 명함 (2021년 7월 5일부터 2021년 10월 31일까지) |
지방시설주사보 | 체육시설사업소 |
16 | 최지예 | 행정과 근무를 명함 「지방공무원법」제63조제2항제4호에 따라 육아휴직을 명함 (2021년 7월 5일부터 2022년 7월 4일까지) |
지방행정서기 | 기획예산담당관 |
15 | 신정미 | 행정과 근무를 명함 「지방공무원법」제63조제2항제4호에 따라 육아휴직을 명함 (2021년 7월 5일부터 2022년 12월 31일까지) |
지방행정서기 | 거창읍 |
17 | 정영석 | 행정과 근무를 명함 「지방공무원법」제63조제2항제4호에 따라 육아휴직을 명함 (2021년 7월 5일부터 2021년 12월 31일까지) |
지방농업서기 | 거창읍 |
18 | 어준선 | 행정과 근무를 명함 「지방공무원법」제63조제2항제4호에 따라 육아휴직을 명함 (2021년 7월 5일부터 2022년 7월 4일까지) |
지방시설서기 | 수도사업소 |
▣임기제 신규임용 (2명)
일련번호 | 성명 | 발 령 사 항 | 현 직 | ||
직 급 | 부 서 | ||||
1 | 이정헌 | 일반임기제 임용을 위하여 그 직을 면함 일반임기제 개방형4호에 임함 보건소장에 보함 (임용기간 : 2021년7월5일부터 2023년7월4일까지) |
신규 | ||
2 | 변다래 |
일반임기제 지방농업서기에 임함 파견 및 파견 연장 (2명) |
신규 | ||
|
|||||
일련번호 | 성명 | 발 령 사 항 | 현 직 | ||
직 급 | 부 서 | ||||
1 | 이광희 | 「지방공무원임용령」 제27조의2에 따라 (재)거창문화재단 파견근무를 연장함 (2021년7월19일부터 2022년7월18일까지) |
지방공업주사 | 문화관광과 | |
2 | 이재민 | 문화관광과 근무를 명함 「지방공무원임용령」 제27조의2에 따라 (재)거창문화재단 파견근무를 명함 (2021년7월5일부터 2022년7월4일까지) |
지방행정서기 | 위천면 | |
|
|||||
▣ 파견복귀 : 1명 | |||||
일련번호 | 성명 | 발 령 사 항 | 현 직 | ||
직 급 | 부 서 | ||||
1 | 박그리고 | 「지방공무원법」 제30조의4에 따라 (재)거창문화 재단 파견복귀를 명함 기획예산담당관 근무를 명함 |
지방행정주사보 | 문화관광과 | |
▣ 시보해제 : 8명 | |||||
일련번호 |
|
발 령 사 항 | 현 직 | ||
직 급 | 부 서 | ||||
1 | 박제아 | 지방농촌지도사에 임함 환경과 근무를 명함 |
지방농촌지도사시보 | 환경과 | |
2 |
|
지방농촌지도사에 임함 농업기술센터 근무를 명함 |
지방농촌지도사시보 | 농업기술센터 | |
3 |
|
지방농촌지도사에 임함 농업기술센터 근무를 명함 |
지방농촌지도사시보 | 농업기술센터 | |
4 | <v:shape id=_x0000_s4236 style="HEIGHT: 19.5pt; WIDTH: 6pt; POSITION: absolute; MARGIN-LEFT: 9pt; Z-INDEX: 56; MARGIN-TOP: 0px; VISIBILITY: visible; mso-wrap-style: square; v-text-anchor: top" o:insetmode="auto" o:gfxdata="UEsDBBQABgAIAAAAIQC75UiUBQEAAB4CAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbKSRvU7DMBSF dyTewfKKEqcMCKEmHfgZgaE8wMW+SSwc27JvS/v23KTJgkoXFsu+P+c7Ol5vDoMTe0zZBl/LVVlJ gV4HY31Xy4/tS3EvRSbwBlzwWMsjZrlprq/W22PELHjb51r2RPFBqax7HCCXIaLnThvSAMTP1KkI +gs6VLdVdad08ISeCho1ZLN+whZ2jsTzgcsnJwldluLxNDiyagkxOquB2Knae/OLUsyEkjenmdzb mG/YhlRnCWPnb8C898bRJGtQvEOiVxjYhtLOxs8AySiT4JuDystlVV4WPeM6tK3VaILeDZxIOSsu ti/jidNGNZ3/J08yC1dNv9v8AAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEArTA/8cEAAAAyAQAACwAAAF9y ZWxzLy5yZWxzhI/NCsIwEITvgu8Q9m7TehCRpr2I4FX0AdZk2wbbJGTj39ubi6AgeJtl2G9m6vYx jeJGka13CqqiBEFOe2Ndr+B03C3WIDihMzh6RwqexNA281l9oBFTfuLBBhaZ4ljBkFLYSMl6oAm5 8IFcdjofJ0z5jL0MqC/Yk1yW5UrGTwY0X0yxNwri3lQgjs+Qk/+zfddZTVuvrxO59CNCmoj3vCwj MfaUFOjRhrPHaN4Wv0VV5OYgm1p+LW1eAAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEA6RhzhvgBAABPBAAA HwAAAGNsaXBib2FyZC9kcmF3aW5ncy9kcmF3aW5nMS54bWysU8tu2zAQvBfoPxC8O1KNyLWFyEGb JjnUTQ0r+YANRUtE+BBIWpb/vktKro0UyKHJSVzu7szsrHh13StJOm6dMLqgXy5SSrhmphK6LujT 491kTonzoCuQRvOCHrij18vPn64gry20jWAEEbTLoaCN922eJI41XIG7MC3XmNsaq8BjaOuksrBH ZCWTaZrOEgVC0+UJ6gd4IDsr/gNKGvbCqx </TR></TBODY></P> |