
| 인 사 발 령 사 항 | |||||
| - 발령일자 : 2026. 1. 6.일자 (234명) - | |||||
| ■ 승 진 52명 | |||||
| ■ 전 보 127명 | |||||
| ■ 복직, 휴직 41명 | |||||
| ■ 시보해제, 실무수습 등 7명 | |||||
| ■ 파견연장 및 전입, 전출 등 7명 | |||||
| ▣ 승 진 : 52명 | |||||
| 일련번호 | 성명 | 발 령 사 항 | 현 직 | 발령 일자 | |
| 직 급 | 부 서 | ||||
| 1 | 이정희 | 지방서기관에 임함 행정국장에 보함 | 지방행정사무관 | 행정국 | 2026.01.06. |
| 2 | 신승주 | 거창사건사업소장 직무대리를 명함 | 지방행정주사 | 행정과 | " |
| 3 | 이광희 | 도민체전기획단장 직무대리를 명함 | 지방공업주사 | 행정과 | " |
| 4 | 신동일 | 환경과장 직무대리를 명함 | 지방환경주사 | 환경과 | " |
| 5 | 이소정 | 지방행정주사에 임함 기획예산담당관 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 기획예산담당관 | " |
| 6 | 조희진 | 지방행정주사에 임함 전략담당관 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 전략담당관 | " |
| 7 | 김용주 | 지방행정주사에 임함 안전총괄과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 경제기업과 | " |
| 8 | 김현정 | 지방행정주사에 임함 농업기술센터 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 복지정책과 | " |
| 9 | 전미진 | 지방사회복지주사에 임함 행복나눔과 근무를 명함 | 지방사회복지주사보 | 행복나눔과 | " |
| 10 | 서명근 | 지방보건주사에 임함 민원소통과 근무를 명함 | 지방보건주사보 | 보건소 | " |
| 11 | 김윤현 | 지방시설주사에 임함 수도사업소 근무를 명함 | 지방시설주사보 | 수도사업소 | " |
| 12 | 오상근 | 지방방송통신주사에 임함 안전총괄과 근무를 명함 | 지방방송통신주사보 | 안전총괄과 | " |
| 13 | 손현진 | 지방행정주사보에 임함 웅양면 근무를 명함 | 지방행정서기 | 기획예산담당관 | " |
| 14 | 이영호 | 지방행정주사보에 임함 신원면 근무를 명함 | 지방행정서기 | 기획예산담당관 | " |
| 15 | 최은준 | 지방행정주사보에 임함 북상면 근무를 명함 | 지방행정서기 | 기획예산담당관 | " |
| 16 | 최효운 | 지방행정주사보에 임함 위천면 근무를 명함 | 지방행정서기 | 행정과 | " |
| 17 | 전희주 | 지방행정주사보에 임함 가조면 근무를 명함 | 지방행정서기 | 인구교육과 | " |
| 18 | 허동현 | 지방행정주사보에 임함 인구교육과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 인구교육과 | " |
| 19 | 고봉수 | 지방행정주사보에 임함 남하면 근무를 명함 | 지방행정서기 | 재무과 | " |
| 20 | 고균노 | 지방행정주사보에 임함 거창골프장사업소 근무를 명함 | 지방행정서기 | 경제기업과 | " |
| 21 | 황상호 | 지방행정주사보에 임함 안전총괄과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 안전총괄과 | " |
| 22 | 신가람 | 지방사회복지주사보에 임함 고제면 근무를 명함 | 지방사회복지서기 | 복지정책과 | " |
| 23 | 이치훈 | 지방사회복지주사보에 임함 가북면 근무를 명함 | 지방사회복지서기 | 행복나눔과 | " |
| 24 | 우가희 | 지방농업주사보에 임함 거창읍 근무를 명함 | 지방농업서기 | 전략담당관 | " |
| 25 | 신은진 | 지방농업주사보에 임함 마리면 근무를 명함 | 지방농업서기 | 농업기술센터 | " |
| 26 | 박하나 | 지방간호주사보에 임함 보건소 근무를 명함 | 지방간호서기 | 보건소 | " |
| 27 | 서민정 | 지방보건진료주사보에 임함 보건소 근무를 명함 | 지방보건진료서기 | 보건소 | " |
| 28 | 신승민 | 지방시설주사보에 임함 농업기술센터 근무를 명함 | 지방시설서기 | 농업기술센터 | " |
| 29 | 이인선 | 지방행정서기에 임함 기획예산담당관 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 기획예산담당관 | " |
| 30 | 강채은 | 지방행정서기에 임함 북상면 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 행정과 | " |
| 31 | 김지은 | 지방행정서기에 임함 웅양면 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 인구교육과 | " |
| 32 | 김필재 | 지방행정서기에 임함 체육시설사업소 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 인구교육과 | " |
| 33 | ![]() 염진화 | 지방행정서기에 임함 가조면 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 인구교육과 | " |
| 34 | 천혜민 | 지방행정서기에 임함 마리면 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 경제기업과 | " |
| 35 | 윤현아 | 지방행정서기에 임함 고제면 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 문화예술과 | " |
| 36 | 윤동현 | 지방행정서기에 임함 남하면 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 관광진흥과 | " |
| 37 | 최다애 | 지방행정서기에 임함 마리면 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 안전총괄과 | " |
| 38 | 이민영 | 지방행정서기에 임함 남상면 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 건설교통과 | " |
| 39 | 정태영 | 지방행정서기에 임함 농업기술센터 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 농업기술센터 | " |
| 40 | 서정옥 | 지방행정서기에 임함 거창읍 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 거창읍 | " |
| 41 | 김동석 | 지방행정서기에 임함 남하면 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 남하면 | " |
| 42 | 정보연 | 지방세무서기에 임함 웅양면 근무를 명함 | 지방세무서기보 | 재무과 | " |
| 43 | 성효문 | 지방세무서기에 임함 고제면 근무를 명함 | 지방세무서기보 | 재무과 | " |
| 44 | 김도원 | 지방사회복지서기에 임함 북상면 근무를 명함 | 지방사회복지서기보 | 행복나눔과 | " |
| 45 | 서희지 | 지방환경서기에 임함 환경과 근무를 명함 | 지방환경서기보 | 환경과 | " |
| 46 | 박정윤 | 지방시설서기에 임함 수도사업소 근무를 명함 | 지방시설서기보 | 수도사업소 | " |
| 47 | 박새은 | 지방시설서기에 임함 거창읍 근무를 명함 | 지방시설서기보 | 건설교통과 | " |
| 48 | 김림호 | 지방시설서기에 임함 위천면 근무를 명함 | 지방시설서기보 | 수도사업소 | " |
| 49 | 이민오 | 지방시설서기에 임함 신원면 근무를 명함 | 지방시설서기보 | 건설교통과 | " |
| 50 | 최준수 | 지방시설서기에 임함 가조면 근무를 명함 | 지방시설서기보 | 건설교통과 | " |
| 51 | 문중희 | 지방시설서기에 임함 도시건축과 근무를 명함 | 지방시설서기보 | 도시건축과 | " |
| 52 | 이경석 | 지방시설서기에 임함 환경과 근무를 명함 | 지방시설서기보 | 도시건축과 | " |
| ▣ 국장, 부서장 및 담당주사 전보 : 49명 | |||||
| 일련번호 | 성명 | 발 령 사 항 | 현 직 | 발령 일자 | |
| 직 급 | 부 서 | ||||
| 1 | 권해도 | 경제복지국장에 보함 | 지방서기관 | 안전건설국 | 2026.01.06. |
| 2 | 김성윤 | 안전건설국장에 보함 | 지방서기관 | 경제복지국 | " |
| 3 | 조정순 | 안전총괄과장에 보함 | 지방행정사무관 | 행정과 | " |
| 4 | 김성국 | 도시건축과장에 보함 | 지방시설사무관 | 안전총괄과 | " |
| 5 | 김현태 | 고제면장에 보함 | 지방시설사무관 | 도시건축과 | " |
| 6 | 이해원 | 기획예산담당관(규제혁신담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 가북면 | " |
| 7 | 신정은 | 도민체전기획단(체전총괄담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 행정과 | " |
| 8 | 배경임 | 도민체전기획단(경기운영담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 민원소통과 | " |
| 9 | 박종헌 | 도민체전기획단(시설정비담당) 근무를 명함 | 지방시설주사 | 북상면 | " |
| 10 | 박경순 | 행정과(행정담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 문화예술과 | " |
| 11 | 박원섭 | 행정과(비서실) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 행정과 | " |
| 12 | 전익환 | 행정과(정보화담당) 근무를 명함 | 지방전산주사 | 안전총괄과 | " |
| 13 | 정은남 | 인구교육과(도서관담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 주상면 | " |
| 14 | 강택순 | 민원소통과(지적담당) 근무를 명함 | 지방시설주사 | 민원소통과 | " |
| 15 | 진재성 | 민원소통과(토지정보담당) 근무를 명함 | 지방시설주사 | 민원소통과 | " |
| 16 | 신동숙 | 민원소통과(위생담당) 근무를 명함 | 지방보건주사 | 보건소 | " |
| 17 | 박성준 | 민원소통과(지적재조사담당) 근무를 명함 | 지방시설주사 | 재무과 | " |
| 18 | 맹건우 | 문화예술과(문화정책담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 행정과 | " |
| 19 | 신은혜 | 문화예술과(문화유산담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 기획예산담당관 | " |
| 20 | 이미경 | 복지정책과(통합돌봄TF팀) 근무를 명함 | 지방사회복지주사 | 거창읍 | " |
| 21 | 신두호 | 행복나눔과(장애인복지담당) 근무를 명함 | 지방사회복지주사 | 보건소 | " |
| 22 | 노정태 | 안전총괄과(자연재난담당) 근무를 명함 | 지방시설주사 | 건설교통과 | " |
| 23 | 신은경 | 안전총괄과(통신관제담당) 근무를 명함 | 지방전산주사 | 행정과 | " |
| 24 | 손승구 | 산림과(산림소득담당) 근무를 명함 | 지방녹지주사 | 행정과 | " |
| 25 | 이창희 | 산림과(힐링랜드운영담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 가조면 | " |
| 26 | 이학기 | 환경과(수질관리담당) 근무를 명함 | 지방환경주사 | 남하면 | " |
| 27 | 최성현 | 건설교통과(농업기반담당) 근무를 명함 | 지방시설주사 | 건설교통과 | " |
| 28 | 이명호 | 건설교통과(하천담당) 근무를 명함 | 지방시설주사 | 안전총괄과 | " |
| 29 | 김영지 | 농업기술센터 미래농업과(스마트농업담당) 근무를 명함 | 지방농촌지도사 | 농업기술센터 | " |
| 30 | 신성한 | 농업기술센터 미래농업과(농촌융복합담당) 근무를 명함 | 지방농촌지도사 | 농업기술센터 | " |
| 31 | 천주영 | 보건소 건강증진과(건강지원담당) 근무를 명함 | 지방사회복지주사 | 신원면 | " |
| 32 | 정미련 | 보건소 건강증진과(정신건강담당) 근무를 명함 | 지방의료기술주사 | 민원소통과 | " |
| 33 | 이병수 | 체육시설사업소(체육시설담당) 근무를 명함 | 지방시설주사 | 남상면 | " |
| 34 | 강인탁 | 거창읍(주민봉사과장) 근무를 명함(과장요원) | 지방세무주사 | 거창읍 | " |
| 35 | 권윤남 | 거창읍 근무를 명함 | 지방세무주사 | 남하면 | " |
| 36 | 백경화 | 거창읍 근무를 명함 | 지방사회복지주사 | 위천면 | " |
| 37 | 전경아 | 주상면 근무를 명함 | 지방행정주사 | 신원면 | " |
| 38 | 류재웅 | 주상면 근무를 명함 | 지방공업주사 | 체육시설사업소 | " |
| 39 | 박정일 | 고제면 근무를 명함 | 지방공업주사 | 환경과 | " |
| 40 | 배정윤 | 북상면 근무를 명함 | 지방농업주사 | 거창읍 | " |
| 41 | 조창현 | 위천면 근무를 명함 | 지방행정주사 | 북상면 | " |
| 42 | 권용근 | 위천면 근무를 명함 | 지방공업주사 | 고제면 | " |
| 43 | 이현태 | 남상면 근무를 명함 | 지방시설주사 | 건설교통과 | " |
| 44 | 배수민 | 남하면 근무를 명함 | 지방행정주사 | 안전총괄과 | " |
| 45 | 박종성 | 남하면 근무를 명함 | 지방시설주사 | 주상면 | " |
| 46 | 이광재 | 신원면 근무를 명함 | 지방행정주사 | 건설교통과 | " |
| 47 | 박종철 | 신원면 근무를 명함(신규보직 부여) | 지방토목운영주사 | 신원면 | " |
| 48 | 지명호 | 가조면 근무를 명함(신규보직 부여) | 지방녹지주사 | 가조면 | " |
| 49 | 이영철 | 가북면 근무를 명함 | 지방전산주사 | 행정과 | " |
| ▣ 6급 무보직 이하 전보 : 78명 | |||||
| 일련번호 | 성명 | 발 령 사 항 | 현 직 | 발령 일자 | |
| 직 급 | 부 서 | ||||
| 1 | 변은영 | 기획예산담당관 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 건설교통과 | 2026.01.06. |
| 2 | 안형기 | 기획예산담당관 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 거창읍 | " |
| 3 | 김정수 | 기획예산담당관 근무를 명함 | 지방행정서기 | 수도사업소 | " |
| 4 | 강지혜 | 기획예산담당관 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 마리면 | " |
| 5 | 신유진 | 기획예산담당관 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 신원면 | " |
| 6 | 문선 | 전략담당관 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 도시건축과 | " |
| 7 | 김영은 | 전략담당관 근무를 명함 | 지방시설서기보 | 도시건축과 | " |
| 8 | 오미정 | 도민체전기획단 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 관광진흥과 | " |
| 9 | 이병철 | 도민체전기획단 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 농업기술센터 | " |
| 10 | 하정웅 | 도민체전기획단 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 산림과 | " |
| 11 | 김권수 | 행정과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 기획예산담당관 | " |
| 12 | 임승준 | 행정과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 기획예산담당관 | " |
| 13 | 전인규 | 행정과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 마리면 | " |
| 14 | 김현정 | 행정과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 남상면 | " |
| 15 | 심정인 | 행정과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 가조면 | " |
| 16 | 제소연 | 행정과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 남하면 | " |
| 17 | 이영주 | 행정과 근무를 명함 | 지방전산서기 | 거창읍 | " |
| 18 | 류호선 | 인구교육과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 환경과 | " |
| 19 | 유경화 | 인구교육과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 전략담당관 | " |
| 20 | 박찬웅 | 인구교육과 근무를 명함 | 지방시설주사보 | 웅양면 | " |
| 21 | 김아름 | 인구교육과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 신원면 | " |
| 22 | 김세윤 | 인구교육과 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 농업기술센터 | " |
| 23 | 전익현 | 재무과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 인구교육과 | " |
| 24 | 정화영 | 재무과 근무를 명함 | 지방세무주사보 | 웅양면 | " |
| 25 | 이다영 | 재무과 근무를 명함 | 지방세무서기 | 고제면 | " |
| 26 | 마상인 | 재무과 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 웅양면 | " |
| 27 | 손수성 | 재무과 근무를 명함 | 지방세무서기보시보 | 민원소통과 | " |
| 28 | 강현아 | 경제기업과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 관광진흥과 | " |
| 29 | 양현영 | 경제기업과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 웅양면 | " |
| 30 | 김민영 | 경제기업과 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 남하면 | " |
| 31 | 김아정 | 문화예술과 근무를 명함 | 지방시설주사보 | 도시건축과 | " |
| 32 | 송찬식 | 관광진흥과 근무를 명함 | 지방시설주사 | 문화예술과 | " |
| 33 | 신철규 | 관광진흥과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 농업기술센터 | " |
| 34 | 신기림 | 관광진흥과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 북상면 | " |
| 35 | 유민주 | 관광진흥과 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 민원소통과 | " |
| 36 | 강세경 | 복지정책과 근무를 명함 | 지방사회복지주사보 | 행복나눔과 | " |
| 37 | 김종진 | 복지정책과 근무를 명함 | 지방사회복지주사보 | 고제면 | " |
| 38 | 정다희 | 복지정책과 근무를 명함 | 지방사회복지서기 | 보건소 | " |
| 39 | 이수현 | 행복나눔과 근무를 명함 | 지방사회복지주사보 | 거창읍 | " |
| 40 | 이태인 | 행복나눔과 근무를 명함 | 지방사회복지주사보 | 복지정책과 | " |
| 41 | 김영란 | 안전총괄과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 행정과 | " |
| 42 | 조준희 | 안전총괄과 근무를 명함 | 지방전산서기보 | 행정과 | " |
| 43 | 배수호 | 안전총괄과 근무를 명함 | 지방시설서기보 | 가조면 | " |
| 44 | 전진익 | 산림과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 거창읍 | " |
| 45 | 김민수 | 환경과 근무를 명함 | 지방녹지주사 | 산림과 | " |
| 46 | 오세덕 | 환경과 근무를 명함 | 지방기계운영주사 | 농업기술센터 | " |
| 47 | 정호정 | 환경과 근무를 명함 | 지방환경서기 | 거창읍 | " |
| 48 | 김기옥 | 건설교통과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 재무과 | " |
| 49 | 이동진 | 건설교통과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 체육시설사업소 | " |
| 50 | 어준선 | 건설교통과 근무를 명함 | 지방시설주사보 | 관광진흥과 | " |
| 51 | 신찬용 | 건설교통과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 거창골프장사업소 | " |
| 52 | 김기영 | 건설교통과 근무를 명함 | 지방시설서기보 | 남상면 | " |
| 53 | 김소진 | 건설교통과 근무를 명함 | 지방시설서기보 | 거창읍 | " |
| 54 | 형덕범 | 도시건축과 근무를 명함 | 지방시설주사보 | 농업기술센터 | " |
| 55 | 권찬숙 | 농업기술센터 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 인구교육과 | " |
| 56 | 박동현 | 농업기술센터 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 안전총괄과 | " |
| 57 | 박종철 | 농업기술센터 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 환경과 | " |
| 58 | 손영미 | 농업기술센터 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 안전총괄과 | " |
| 59 | 김세현 | 보건소 근무를 명함 | 지방간호서기 | 거창읍 | " |
| 60 | 이은지 | 보건소 근무를 명함 | 지방간호서기 | 위천면 | " |
| 61 | 김영도 | 수도사업소 근무를 명함 | 지방공업주사보 | 산림과 | " |
| 62 | 최웅렬 | 수도사업소 근무를 명함 | 지방시설서기 | 위천면 | " |
| 63 | 신진우 | 거창읍 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 환경과 | " |
| 64 | 박효원 | 거창읍 근무를 명함 | 지방행정서기 | 가북면 | " |
| 65 | 송다영 | 거창읍 근무를 명함 | 지방세무서기 | 마리면 | " |
| 66 | 박정현 | 거창읍 근무를 명함 | 지방환경서기 | 환경과 | " |
| 67 | 이예슬 | 거창읍 근무를 명함 | 지방사회복지서기보 | 남상면 | " |
| 68 | 정영석 | 웅양면 근무를 명함 | 지방농업주사보 | 농업기술센터 | " |
| 69 | 하은진 | 위천면 근무를 명함 | 지방간호서기 | 보건소 | " |
| 70 | 이종배 | 마리면 근무를 명함 | 지방세무서기 | 재무과 | " |
| 71 | 강용우 | 남상면 근무를 명함 | 지방농업서기 | 농업기술센터 | " |
| 72 | 박현진 | 남상면 근무를 명함 | 지방간호서기 | 보건소 | " |
| 73 | 박진성 | 남하면 근무를 명함 | 지방세무서기보 | 가조면 | " |
| 74 | 문기완 | 신원면 근무를 명함 | 지방농업서기 | 농업기술센터 | " |
| 75 | 김소영 | 가조면 근무를 명함 | 지방행정서기 | 기획예산담당관 | " |
| 76 | 김현아 | 가조면 근무를 명함 | 지방사회복지서기 | 복지정책과 | " |
| 77 | 김영은 | 가조면 근무를 명함 | 지방농업서기 | 농업기술센터 | " |
| 78 | 김상윤 | 가북면 근무를 명함 | 지방농업서기 | 산림과 | " |


(복직 및 휴직자는 개인정보가 포함되어 있어 제외)
거창인터넷뉴스원(gcinews1@hanmail.net)
