
| 인 사 발 령 사 항 | |||||
| - 발령일자 : 2026. 8. 4.일자 (263명) - | |||||
| ■ 승 진 36명 | |||||
| ■ 전 보 187명 | |||||
| ■ 복직, 휴직 35명 | |||||
| ■ 파견복귀 및 전출 등 5명 | |||||
| ▣ 승 진 : 36명 | |||||
| 일련번호 | 성명 | 발 령 사 항 | 현 직 | 발령 일자 | |
| 직 급 | 부 서 | ||||
| 1 | 박을규 | 주상면장 직무대리를 명함 | 지방세무주사 | 재무과 | 2026.08.04. |
| 2 | 정덕봉 | 도시건축과장 직무대리를 명함 | 지방시설주사 | 가조면 | " |
| 3 | 김영웅 | 지방행정주사에 임함 환경과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 행정과 | " |
| 4 | 김민정 | 지방세무주사에 임함 민원소통과 근무를 명함 | 지방세무주사보 | 재무과 | " |
| 5 | 최민정 | 지방행정주사보에 임함 위천면 근무를 명함 | 지방행정서기 | 기획예산담당관 | " |
| 6 | 최성환 | 지방행정주사보에 임함 북상면 근무를 명함 | 지방행정서기 | 기획예산담당관 | " |
| 7 | 온누리 | 지방행정주사보에 임함 가북면 근무를 명함 | 지방행정서기 | 행정과 | " |
| 8 | 문현준 | 지방행정주사보에 임함 인구교육과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 인구교육과 | " |
| 9 | 안채현 | 지방행정주사보에 임함 웅양면 근무를 명함 | 지방행정서기 | 민원소통과 | " |
| 10 | 김아정 | 지방행정주사보에 임함 남하면 근무를 명함 | 지방행정서기 | 안전총괄과 | " |
| 11 | 류제성 | 지방행정주사보에 임함 가북면 근무를 명함 | 지방행정서기 | 도시건축과 | " |
| 12 | 정다희 | 지방사회복지주사보에 임함 신원면 근무를 명함 | 지방사회복지서기 | 복지정책과 | " |
| 13 | 황성문 | 지방사회복지주사보에 임함 가조면 근무를 명함 | 지방사회복지서기 | 복지정책과 | " |
| 14 | 마동빈 | 지방농업주사보에 임함 농업기술센터 근무를 명함 | 지방농업서기 | 농업기술센터 | " |
| 15 | 이정미 | 지방간호주사보에 임함 보건소 근무를 명함 | 지방간호서기 | 보건소 | " |
| 16 | 정나영 | 지방간호주사보에 임함 마리면 근무를 명함 | 지방간호서기 | 마리면 | " |
| 17 | 강예주 | 지방보건진료주사보에 임함 보건소 근무를 명함 | 지방보건진료서기 | 보건소 | " |
| 18 | 성현우 | 지방행정서기에 임함 인구교육과 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 인구교육과 | " |
| 19 | 김영화 | 지방행정서기에 임함 신원면 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 민원소통과 | " |
| 20 | 박우민 | 지방행정서기에 임함 신원면 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 경제기업과 | " |
| 21 | 유민주 | 지방행정서기에 임함 북상면 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 관광진흥과 | " |
| 22 | 김용균 | 지방행정서기에 임함 남하면 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 산림과 | " |
| 23 | 성동헌 | 지방전산서기에 임함 행정과 근무를 명함 | 지방전산서기보 | 행정과 | " |
| 24 | 조준희 | 지방전산서기에 임함 안전총괄과 근무를 명함 | 지방전산서기보 | 안전총괄과 | " |
| 25 | 이승훈 | 지방농업서기에 임함 남하면 근무를 명함 | 지방농업서기보 | 농업기술센터 | " |
| 26 | 김세진 | 지방녹지서기에 임함 산림과 근무를 명함 | 지방녹지서기보 | 산림과 | " |
| 27 | 김여진 | 지방녹지서기에 임함 산림과 근무를 명함 | 지방녹지서기보 | 환경과 | " |
| 28 | 홍윤정 | 지방의료기술서기에 임함 보건소 근무를 명함 | 지방의료기술서기보 | 보건소 | " |
| 29 | 김은애 | 지방환경서기에 임함 환경과 근무를 명함 | 지방환경서기보 | 환경과 | " |
| 30 | 김기영 | 지방시설서기에 임함 건설교통과 근무를 명함 | 지방시설서기보 | 건설교통과 | " |
| 31 | 김소진 | 지방시설서기에 임함 건설교통과 근무를 명함 | 지방시설서기보 | 건설교통과 | " |
| 32 | 이진원 | 지방시설서기에 임함 남상면 근무를 명함 | 지방시설서기보 | 도시건축과 | " |
| 33 | ![]() 최광석 | 지방시설서기에 임함 농업기술센터 근무를 명함 | 지방시설서기보 | 농업기술센터 | " |
| 34 | 박규진 | 지방시설서기에 임함 체육시설사업소 근무를 명함 | 지방시설서기보 | 체육시설사업소 | " |
| 35 | 김영은 | 지방시설서기에 임함 전략담당관 근무를 명함 | 지방시설서기보 | 전략담당관 | " |
| 36 | 염연수 | 지방방송통신서기에 임함 안전총괄과 근무를 명함 | 지방방송통신서기보 | 안전총괄과 | " |
| ▣ 국장, 부서장 및 담당주사 전보 : 100명 | |||||
| 일련번호 | 성명 | 발 령 사 항 | 현 직 | 발령 일자 | |
| 직 급 | 부 서 | ||||
| 1 | 김성윤 | 경제복지국장에 보함 | 지방서기관 | 안전건설국 | 2026.08.04. |
| 2 | 권해도 | 거창사건사업소장에 보함 | 지방서기관 | 경제복지국 | " |
| 3 | 강신여 | 안전건설국장 직무대리를 명함 | 지방녹지사무관 | 산림과 | " |
| 4 | 박도혜 | 기획예산담당관에 보함 | 지방행정사무관 | 문화예술과 | " |
| 5 | 옥진숙 | 전략담당관에 보함 | 지방행정사무관 | 관광진흥과 | " |
| 6 | 정미영 | 행정과장에 보함 | 지방행정사무관 | 기획예산담당관 | " |
| 7 | 이지은 | 인구교육과장에 보함 | 지방행정사무관 | 남하면 | " |
| 8 | 임순행 | 민원소통과장에 보함 | 지방행정사무관 | 북상면 | " |
| 9 | 허동현 | 재무과장에 보함 | 지방행정사무관 | 민원소통과 | " |
| 10 | 김인수 | 경제기업과장에 보함 | 지방행정사무관 | 가조면 | " |
| 11 | 강선길 | 문화예술과장에 보함 | 지방행정사무관 | 웅양면 | " |
| 12 | 임양희 | 관광진흥과장에 보함 | 지방행정사무관 | 마리면 | " |
| 13 | 신동범 | 복지정책과장에 보함 | 지방사회복지사무관 | 가북면 | " |
| 14 | 이재훈 | 행복나눔과장에 보함 | 지방행정사무관 | 행정과 | " |
| 15 | 박길규 | 안전총괄과장에 보함 | 지방시설사무관 | 수도사업소 | " |
| 16 | 최채환 | 산림과장에 보함 | 지방행정사무관 | 체육시설사업소 | " |
| 17 | 박승진 | 환경과장에 보함 | 지방농업사무관 | 주상면 | " |
| 18 | 김성국 | 건설교통과장에 보함 | 지방시설사무관 | 도시건축과 | " |
| 19 | 최남미 | 농업기술센터 미래농업과장에 보함 | 지방농촌지도관 | 농업기술센터 | " |
| 20 | 곽칠식 | 농업기술센터 농업소득과장에 보함 | 지방농업사무관 | 남상면 | " |
| 21 | 류현복 | 농업기술센터 행복농촌과장에 보함 | 지방행정사무관 | 거창읍 | " |
| 22 | 이호현 | 보건소 보건정책과장에 보함 | 지방사회복지사무관 | 보건소 | " |
| 23 | 김춘미 | 보건소 건강증진과장에 보함 | 지방보건사무관 | 신원면 | " |
| 24 | 김현태 | 수도사업소장에 보함 | 지방시설사무관 | 고제면 | " |
| 25 | 김정연 | 체육시설사업소장에 보함 | 지방시설사무관 | 건설교통과 | " |
| 26 | 신승주 | 거창골프장사업소장에 보함 | 지방행정사무관 | 거창사건사업소 | " |
| 27 | 신종호 | 거창읍장에 보함 | 지방농업사무관 | 위천면 | " |
| 28 | 조정순 | 웅양면장에 보함 | 지방행정사무관 | 안전총괄과 | " |
| 29 | 심선이 | 고제면장에 보함 | 지방행정사무관 | 거창골프장사업소 | " |
| 30 | 오명이 | 북상면장에 보함 | 지방행정사무관 | 경제기업과 | " |
| 31 | 윤광식 | 위천면장에 보함 | 지방행정사무관 | 재무과 | " |
| 32 | 박진수 | 마리면장에 보함 | 지방사회복지사무관 | 복지정책과 | " |
| 33 | 이창진 | 남상면장에 보함 | 지방농업사무관 | 농업기술센터 | " |
| 34 | 신동일 | 남하면장에 보함 | 지방환경사무관 | 환경과 | " |
| 35 | 조경자 | 신원면장에 보함 | 지방행정사무관 | 농업기술센터 | " |
| 36 | 조호경 | 가조면장에 보함 | 지방행정사무관 | 보건소 | " |
| 37 | 김미정 | 가북면장에 보함 | 지방행정사무관 | 행복나눔과 | " |
| 38 | 신정은 | 기획예산담당관(홍보담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 도민체전기획단 | " |
| 39 | 김성화 | 기획예산담당관(감사담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 문화예술과 | " |
| 40 | 오광호 | 전략담당관(전략담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 산림과 | " |
| 41 | 김태용 | 도민체전기획단(체전총괄담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 환경과 | " |
| 42 | 양다혜 | 행정과(주민자치담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 거창사건사업소 | " |
| 43 | 이형동 | 인구교육과(인구정책담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 안전총괄과 | " |
| 44 | 김종훈 | 인구교육과(청년정책담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 기획예산담당관 | " |
| 45 | 이필우 | 인구교육과(교육진흥담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 경제기업과 | " |
| 46 | 이태곤 | 인구교육과(청소년담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 거창골프장사업소 | " |
| 47 | 박성우 | 재무과(경리담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 전략담당관 | " |
| 48 | 박동지 | 경제기업과(기업승강기담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 관광진흥과 | " |
| 49 | 박종인 | 경제기업과(공동체일자리담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 보건소 | " |
| 50 | 하동엽 | 문화예술과(문화정책담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 건설교통과 | " |
| 51 | 김성일 | 문화예술과(예술진흥담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 안전총괄과 | " |
| 52 | 김정자 | 관광진흥과(관광산업담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 행정과 | " |
| 53 | 방종현 | 관광진흥과(수승대담당) 근무를 명함 | 지방세무주사 | 민원소통과 | " |
| 54 | ![]() 유종영 | 관광진흥과(온천테마파크TF팀) 근무를 명함 | 지방시설주사 | 농업기술센터 | " |
| 55 | 김도신 | 복지정책과(통합조사담당) 근무를 명함 | 지방사회복지주사 | 보건소 | " |
| 56 | 김화영 | 복지정책과(기초생활담당) 근무를 명함 | 지방사회복지주사 | 복지정책과 | " |
| 57 | 백경화 | 행복나눔과(여성보육담당) 근무를 명함 | 지방사회복지주사 | 거창읍 | " |
| 58 | 류경범 | 안전총괄과(안전관리담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 인구교육과 | " |
| 59 | 장계훈 | 안전총괄과(민방위담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 경제기업과 | " |
| 60 | 이은정 | 안전총괄과(중대재해예방담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 고제면 | " |
| 61 | 김효순 | 산림과(산림조성담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 안전총괄과 | " |
| 62 | 노치원 | 산림과(산림소득담당) 근무를 명함 | 지방공업주사 | 환경과 | " |
| 63 | 김민수 | 산림과(힐링랜드운영담당) 근무를 명함 | 지방녹지주사 | 환경과 | " |
| 64 | 박정일 | 환경과(자원순환담당) 근무를 명함 | 지방공업주사 | 고제면 | " |
| 65 | 김정미 | 환경과(수질관리담당) 근무를 명함 | 지방환경주사 | 환경과 | " |
| 66 | 조영래 | 환경과(자연환경담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 남상면 | " |
| 67 | 성기탁 | 환경과(창포원운영담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 농업기술센터 | " |
| 68 | 이동원 | 환경과(창포원시설담당) 근무를 명함 | 지방녹지주사 | 주상면 | " |
| 69 | 손승구 | 환경과(창포원조성TF팀) 근무를 명함 | 지방녹지주사 | 산림과 | " |
| 70 | 이용화 | 건설교통과(농업기반담당) 근무를 명함 | 지방시설주사 | 도시건축과 | " |
| 71 | 배재철 | 건설교통과(도로담당) 근무를 명함 | 지방시설주사 | 환경과 | " |
| 72 | 강경미 | 건설교통과(교통민원담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 거창읍 | " |
| 73 | 김재식 | 도시건축과(도시개발담당) 근무를 명함 | 지방시설주사 | 건설교통과 | " |
| 74 | 최성현 | 도시건축과(스마트도시담당) 근무를 명함 | 지방시설주사 | 건설교통과 | " |
| 75 | 권미조 | 농업기술센터 미래농업과(지역먹거리담당) 근무를 명함 | 지방농촌지도사 | 농업기술센터 | " |
| 76 | 박철현 | 농업기술센터 농업소득과(수출유통담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 기획예산담당관 | " |
| 77 | 이정형 | 농업기술센터 행복농촌과(농촌개발담당) 근무를 명함 | 지방시설주사 | 수도사업소 | " |
| 78 | 차미영 | 농업기술센터 행복농촌과(귀농귀촌담당) 근무를 명함 | 지방농촌지도사 | 농업기술센터 | " |
| 79 | 정미련 | 보건소 보건정책과(보건정책담당) 근무를 명함 | 지방의료기술주사 | 보건소 | " |
| 80 | 백봉재 | 보건소 보건정책과(의약담당) 근무를 명함 | 지방보건주사 | 보건소 | " |
| 81 | 김귀남 | 보건소 보건정책과(보건민원담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 인구교육과 | " |
| 82 | 서수진 | 보건소 건강증진과(건강증진담당) 근무를 명함 | 지방사회복지주사 | 행복나눔과 | " |
| 83 | 김민주 | 보건소 건강증진과(정신건강담당) 근무를 명함 | 지방사회복지주사 | 복지정책과 | " |
| 84 | 이현태 | 수도사업소(하수도담당) 근무를 명함 | 지방시설주사 | 남상면 | " |
| 85 | 안용수 | 거창골프장사업소(경기운영담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 인구교육과 | " |
| 86 | 변준식 | 거창사건사업소(관리담당) 근무를 명함 | 지방행정주사 | 관광진흥과 | " |
| 87 | 김채열 | 거창읍 근무를 명함 | 지방사회복지주사 | 웅양면 | " |
| 88 | 백승철 | 거창읍 근무를 명함 | 지방방송통신주사 | 웅양면 | " |
| 89 | 박상운 | 거창읍 근무를 명함 | 지방시설주사 | 도시건축과 | " |
| 90 | 이창희 | 주상면 근무를 명함 | 지방행정주사 | 산림과 | " |
| 91 | 정연욱 | 주상면 근무를 명함 | 지방시설주사 | 거창읍 | " |
| 92 | 맹건우 | 웅양면 근무를 명함 | 지방행정주사 | 문화예술과 | " |
| 93 | 최아현 | 웅양면 근무를 명함 | 지방행정주사 | 남하면 | " |
| 94 | 이혜성 | 고제면 근무를 명함 | 지방행정주사 | 남하면 | " |
| 95 | 여동은 | 고제면 근무를 명함 | 지방농업주사 | 농업기술센터 | " |
| 96 | 김윤경 | 마리면 근무를 명함 | 지방행정주사 | 문화예술과 | " |
| 97 | 김은정 | 남상면 근무를 명함 | 지방행정주사 | 인구교육과 | " |
| 98 | 류재웅 | 남상면 근무를 명함 | 지방공업주사 | 주상면 | " |
| 99 | 신종범 | 남하면 근무를 명함 | 지방농업주사 | 마리면 | " |
| 100 | 이강균 | 남하면 근무를 명함 | 지방사회복지주사 | 행복나눔과 | " |
| ▣ 6급 무보직 이하 전보 : 87명 | |||||
| 일련번호 | 성명 | 발 령 사 항 | 현 직 | 발령 일자 | |
| 직 급 | 부 서 | ||||
| 1 | 강상미 | 기획예산담당관 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 경제기업과 | 2026.08.04. |
| 2 | 이민경 | 기획예산담당관 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 가북면 | " |
| 3 | 이재민 | 기획예산담당관 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 마리면 | " |
| 4 | 박다롱 | 기획예산담당관 근무를 명함 | 지방행정서기 | 고제면 | " |
| 5 | 장정원 | 기획예산담당관 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 북상면 | " |
| 6 | 남선경 | 전략담당관 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 안전총괄과 | " |
| 7 | 임승준 | 전략담당관 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 경제기업과 | " |
| 8 | 김진석 | 전략담당관 근무를 명함 | 지방사회복지주사보 | 도시건축과 | " |
| 9 | 박경량 | 전략담당관 근무를 명함 | 지방행정서기 | 거창읍 | " |
| 10 | 정현엽 | 도민체전기획단 근무를 명함 | 지방시설서기 | 도시건축과 | " |
| 11 | 김유진 | 행정과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 재무과 | " |
| 12 | 정은주 | 행정과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 환경과 | " |
| 13 | 변선미 | 행정과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 경제기업과 | " |
| 14 | 김진녕 | 행정과 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 문화예술과 | " |
| 15 | 오강준 | 인구교육과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 기획예산담당관 | " |
| 16 | 정혜영 | 인구교육과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 재무과 | " |
| 17 | 최혜란 | 인구교육과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 경제기업과 | " |
| 18 | 권다영 | 인구교육과 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 위천면 | " |
| 19 | 김정곤 | 민원소통과 근무를 명함 | 지방보건주사보 | 안전총괄과 | " |
| 20 | 최세훈 | 민원소통과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 남하면 | " |
| 21 | 윤은정 | 재무과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 환경과 | " |
| 22 | 김태현 | 재무과 근무를 명함 | 지방세무서기 | 가북면 | " |
| 23 | 서정미 | 경제기업과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 전략담당관 | " |
| 24 | 이우성 | 경제기업과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 행정과 | " |
| 25 | 정순응 | 경제기업과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 인구교육과 | " |
| 26 | 강선영 | 경제기업과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 환경과 | " |
| 27 | 조경한 | 경제기업과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 웅양면 | " |
| 28 | 하정웅 | 문화예술과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 도민체전기획단 | " |
| 29 | 김근아 | 관광진흥과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 경제기업과 | " |
| 30 | 전미진 | 복지정책과 근무를 명함 | 지방사회복지주사 | 행복나눔과 | " |
| 31 | 이영화 | 복지정책과 근무를 명함 | 지방사회복지주사보 | 행복나눔과 | " |
| 32 | 이성임 | 복지정책과 근무를 명함 | 지방사회복지서기 | 보건소 | " |
| 33 | 오새해 | 행복나눔과 근무를 명함 | 지방사회복지주사보 | 복지정책과 | " |
| 34 | 오유경 | 행복나눔과 근무를 명함 | 지방사회복지주사보 | 거창읍 | " |
| 35 | 최영아 | 행복나눔과 근무를 명함 | 지방사회복지주사보 | 거창읍 | " |
| 36 | 하민지 | 행복나눔과 근무를 명함 | 지방사회복지서기보 | 거창읍 | " |
| 37 | 이소정 | 안전총괄과 근무를 명함 | 지방행정주사 | 기획예산담당관 | " |
| 38 | 정종필 | 안전총괄과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 거창사건사업소 | " |
| 39 | 박지훈 | 안전총괄과 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 주상면 | " |
| 40 | 김석영 | 산림과 근무를 명함 | 지방공업서기 | 수도사업소 | " |
| 41 | 김효진 | 산림과 근무를 명함 | 지방시설서기 | 가북면 | " |
| 42 | 손해원 | 산림과 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 거창읍 | " |
| 43 | 조희진 | 환경과 근무를 명함 | 지방행정주사 | 전략담당관 | " |
| 44 | 김지선 | 환경과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 행정과 | " |
| 45 | 곽민우 | 환경과 근무를 명함 | 지방녹지주사보 | 신원면 | " |
| 46 | 신승민 | 환경과 근무를 명함 | 지방시설주사보 | 농업기술센터 | " |
| 47 | 백용재 | 환경과 근무를 명함 | 지방행정서기 | 기획예산담당관 | " |
| 48 | 김주연 | 환경과 근무를 명함 | 지방녹지서기 | 산림과 | " |
| 49 | 박주영 | 환경과 근무를 명함 | 지방시간선택제임기제다급 | 농업기술센터 | " |
| 50 | 박찬웅 | 건설교통과 근무를 명함 | 지방시설주사보 | 인구교육과 | " |
| 51 | 이진목 | 건설교통과 근무를 명함 | 지방시설서기 | 거창읍 | " |
| 52 | 최웅렬 | 건설교통과 근무를 명함 | 지방시설서기 | 수도사업소 | " |
| 53 | 최준수 | 건설교통과 근무를 명함 | 지방시설서기 | 가조면 | " |
| 54 | 우보현 | 도시건축과 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 수도사업소 | " |
| 55 | 김현영 | 도시건축과 근무를 명함 | 지방사회복지주사보 | 행복나눔과 | " |
| 56 | 이운환 | 도시건축과 근무를 명함 | 지방농업주사보 | 농업기술센터 | " |
| 57 | 윤충식 | 도시건축과 근무를 명함 | 지방시설주사보 | 수도사업소 | " |
| 58 | 신영학 | 도시건축과 근무를 명함 | 지방시설서기 | 거창사건사업소 | " |
| 59 | 신유진 | 도시건축과 근무를 명함 | 지방시설서기 | 농업기술센터 | " |
| 60 | 이미아 | 농업기술센터 근무를 명함 | 지방행정주사 | 민원소통과 | " |
| 61 | 이은진 | 농업기술센터 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 고제면 | " |
| 62 | 정태종 | 농업기술센터 근무를 명함 | 지방농업주사보 | 도시건축과 | " |
| 63 | 이유진 | 농업기술센터 근무를 명함 | 지방시설서기보 | 도시건축과 | " |
| 64 | 김용수 | 보건소 근무를 명함 | 지방의료기술주사 | 보건소 | " |
| 65 | 최민기 | 보건소 근무를 명함 | 지방보건주사보 | 민원소통과 | " |
| 66 | 권현민 | 보건소 근무를 명함 | 지방간호서기 | 신원면 | " |
| 67 | 최영 | 보건소 근무를 명함 | 지방간호서기 | 웅양면 | " |
| 68 | 하승두 | 수도사업소 근무를 명함 | 지방전기운영주사 | 거창읍 | " |
| 69 | 전병준 | 수도사업소 근무를 명함 | 지방시설주사보 | 건설교통과 | " |
| 70 | 형덕범 | 수도사업소 근무를 명함 | 지방시설주사보 | 도시건축과 | " |
| 71 | 백수정 | 수도사업소 근무를 명함 | 지방환경서기 | 환경과 | " |
| 72 | 송용인 | 거창사건사업소 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 신원면 | " |
| 73 | 정태영 | 거창사건사업소 근무를 명함 | 지방행정서기 | 농업기술센터 | " |
| 74 | 임수경 | 거창읍 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 보건소 | " |
| 75 | 정진규 | 거창읍 근무를 명함 | 지방세무주사보 | 신원면 | " |
| 76 | 김지원 | 거창읍 근무를 명함 | 지방사회복지주사보 | 보건소 | " |
| 77 | 강인구 | 거창읍 근무를 명함 | 지방시설주사보 | 건설교통과 | " |
| 78 | 김동석 | 거창읍 근무를 명함 | 지방행정서기 | 남하면 | " |
| 79 | 김황성 | 거창읍 근무를 명함 | 지방행정서기 | 남상면 | " |
| 80 | ![]() 차용훈 | 거창읍 근무를 명함 | 지방사회복지서기보 | 고제면 | " |
| 81 | 조현진 | 주상면 근무를 명함 | 지방행정서기보 | 인구교육과 | " |
| 82 | 김선희 | 고제면 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 체육시설사업소 | " |
| 83 | 김정수 | 고제면 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 마리면 | " |
| 84 | 김지은 | 고제면 근무를 명함 | 지방사회복지주사보 | 전략담당관 | " |
| 85 | 류호선 | 마리면 근무를 명함 | 지방행정주사보 | 인구교육과 | " |
| 86 | 서정옥 | 신원면 근무를 명함 | 지방행정서기 | 거창읍 | " |
| 87 | 김동필 | 가조면 근무를 명함 | 지방시설서기보 | 산림과 | " |
거창인터넷뉴스원(gcinews1@hanmail.net)
